Dnia 24 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Energii ws. cen referencyjnych w aukcjach dla OZE organizowanych 2017 r.
Rozporządzenie ME z 24.03.2017 r. jest do pobrania POD TYM LINKIEM.
W rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r., proponuje się maksymalne ceny za energię, które można wskazać w ofertach składanych w tegorocznych aukcjach dla OZE.
Lp. | Technologia | Cena referencyjna 2017 r. | Cena referencyjna 2016 r. |
---|---|---|---|
1 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 550 zł/MWh | - |
2 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 550 zł/MWh | - |
3 | Technologie wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 405 zł/MWh | 305 zł/MWh |
4 | Technologie wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 365 zł/MWh | 335 zł/MWh |
5 | Technologie wykorzystujące wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 | 355 zł/MWh | 340 zł/MWh |
6 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych | 415 zł/MWh | - |
7 | Technologie wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego | 325 zł/MWh | 310 zł/MWh |
8 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 450 zł/MWh | 435 zł/MWh |
9 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 435 zł/MWh | 420 zł/MWh |
10 | Instalacje termicznego przekształcania odpadów | 385 zł/MWh | - |
11 | Technologie wykorzystujące wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej | 475 zł/MWh | - |
12 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 320 zł/MWh | 300 zł/MWh |
13 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 350 zł/MWh | 385 zł/MWh |
14 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 480 zł/MWh | - |
15 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 480 zł/MWh | - |
16 | Technologie wykorzystujące wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej | 455 zł/MWh | - |
17 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 450 zł/MWh | 465 zł/MWh |
18 | Technologie o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 425 zł/MWh | 445 zł/MWh |
19 | Technologie wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej | 470 zł/MWh | - |
20 | Hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW | 455 zł/MWh | 300 zł/MWh |
21 | Hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW | 405 zł/MWh | 430 zł/MWh |
Identyczne ceny referencyjne przyznano dla tych samych technologii w grupie instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (czyli po 1 lipca 2016 r.).
W stosunku do zaprezentowanego w styczniu br. projektu tego rozporządzenia, w finalnej wersji wprowadzono kilka zmian.
-
Zmieniono cenę referencyjną dla elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW. Wcześniej proponowano na ten rok cenę 375 zł/MWh, ale ostatecznie zmieniono ją na 320 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016).
- Ministerstwo Energi podniosło ponadto – w stosunku do pierwotnego projektu rozporządzenia – cenę dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW – z 470 zł/MWh do 480 zł/MWh (taka sama cena obowiązuje dla większych elektrowni wodnych).
-
Zmniejszono ponadto – w stosunku do pierwotnej propozycji – cenę dla instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW – z 470 zł do 450 zł/MWh.
Przekroczenie powyższych cen w ofercie złożonej w tegorocznej aukcji oznacza, że taka oferta zostanie wykluczona z możliwości ubiegania się o wsparcie.
Wskazany w rozporządzeniu okres obowiązywania wsparcia przyznanego w tegorocznych aukcjach ma wynosić 15 lat, czyli tyle samo jak w przypadku aukcji przeprowadzonych w ubiegłym roku.
Nie wiadomo natomiast, czy do czasu przeprowadzenia kolejnej aukcji zostanie rozwiązana – np. w drodze kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, którą zapowiada ME, ale której projektu jeszcze nie pokazano – kwestia rozdzielenia zgłaszanych do aukcji projektów, w przypadku których wcześniej uzyskano pomoc inwestycyjną – np. formie unijnej dotacji – od projektów, które takiej pomocy nie otrzymały i wobec tego inwestorzy muszą teoretycznie zaproponować wyższe ceny za energię, aby ich projekty były rentowne.
Ministerstwo Energii wcześniej sygnalizowało, że tegorocznej „dużej” aukcji możemy spodziewać się pod koniec 2017 r. i że ma ona – według podanych wcześniej szacunków resortu – zaowocować budową potencjału OZE rzędu 680 MW. Dla tej aukcji ME przedstawiło projekty rozporządzeń określających pozostałe warunki, wskazując m.in. jakie technologie mogą liczyć na wsparcie i ile zostanie zakupionej energii.
Na razie nadal nie wiadomo, kiedy może odbyć się aukcja „dogrywkowa” do pierwszych aukcji dla OZE, które odbyły się 30 grudnia 2016 r., a w których – z powodu problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej – części inwestorom nie udało się zarejestrować przygotowanych ofert.
Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki zapowiedziały przeprowadzenie takiej aukcji, jednak dotąd nie określono jej terminu. Nie wyjaśniono też przyczyn problemów z dostępem do IPA podczas grudniowych aukcji.
W przeprowadzonych wówczas pierwszych aukcjach dla OZE wsparcie przyznano w sumie dla 140 projektów. Przeprowadzono aukcje dla istniejących elektrowni biogazowych w grupach do 1 MW i powyżej 1 MW, a także dla istniejących elektrowni wodnych oraz nowych projektów o mocy do 1 MW, w których wsparcie trafiło do inwestorów planujących budowę głównie farm fotowoltaicznych oraz kilku elektrowni wiatrowych.
Źródło: gramwzielone.pl